Solutions IT françaises
216 solutions dans le domaine IT, issues d'entreprises françaises.
57 catégories
- Analyse de code source 1
- Annuaire d'entreprise 1
- Architecture entreprise 7
- Architecture technique 2
- Automatisation 1
- BAM 1
- Base de données 1
- CI/CD 5
- CMDB 2
- Catalogue 1
- Conception et visualisation 3D 2
- Connectivité 3
- Devops 26
- Digital Work Place 4
- Digital Workplace 3
- Divers 2
- Document 1
- Déploiement à distance de logiciels 2
- Développement 11
- Développement mobile 2
- EDI 1
- ESM 2
- Gestion de projet 6
- Gouvernance 2
- Hardware 1
- IA 10
- IAM 1
- ITOM 1
- ITSM 16
- ITSM et CMDB 1
- ITSM, IT AUTOMATION et MONITORING 1
- Infrastructure 2
- Intégration 19
- Low code 7
- LowCode 1
- MDM 4
- Mainframe 3
- Matériel 4
- Messagerie 1
- Modernisation 3
- No Code 8
- No Code / Low Code 1
- No code 2
- Numérique durable 10
- PaaS 1
- Plateforme 1
- Prise en main à distance 1
- Reconnaissance vocale 1
- Supervision 5
- Support 1
- TOM 1
- Tests de charge 1
- Traitement d'image 2
- Transformation digitale 2
- VDI 1
- Virtualisation 1
- Web 13
Analyse de code source — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Cast | Suite logicielle d’analyse de code source | Solution | 𝕏 in |
Annuaire d'entreprise — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Samba-AD | Samba Active Directory embarque les mêmes fonctionnalités que Microsoft Active Directory, tout en étant gratuit | Solution | 𝕏 in |
Architecture entreprise — 7 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| WinDesign | Suite logicielle de Modélisation & Cartographie : modulaire selon 3 modules (Business Process Cartographie SI, Database, Object) - On Premise et On Cloud | Solution | in | |
| Obeo | Entreprise Architecture | Solution | 𝕏 in | |
| Boldo | Plateforme d'architecture d'entreprise intuitive et collaborative adaptée aux besoins des PME et ETI - discovery, cartographie, inventaire, collaboration, datavisualisation, storytelling | Solution | in | |
| myCarto | Logiciel de Cartographie des process, business capabilities, activités, applications, flux, infrastructures, données. A destination des Architectes, DSI, RSSI, Chefs de projet. | Solution | in | |
| Cartographit | Outil de cartographie dynamique et homogène du SI en centralisant toute l’information | Solution | in | |
| EKIALIS Pilot | EKIALIS : Logiciel de cartographie du SI (applicative) et de gestion de projets. | Solution | in | |
| Modelio BA Enterprise Architect | Modelio : outil de modélisation UML et BPMN. Téléchargez et évaluez nos solutions professionnelles. | Solution | 𝕏 in |
Architecture technique — 2 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Uncia | Solution de cartographie du SI et de gestion de la documentation d'architecture technique | Solution | in | |
| Holori | Import/Export Terraform, édition graphique de l'architecture, visualisation des changements, documentation automatique, optimisation des coûts (via scénarios ou via autre clouder) | Solution | in |
Automatisation — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Ootary | OOTARY, éditeur de logiciel spécialisé dans l'automatisation de workflow, la gestion de données et la digitalisation de processus. | Solution | in |
BAM — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Absyss Visual BAM | Visual BAM est une solution d’intelligence opérationnelle dédiée à la performance IT/Métier (Business Activity Monitoring) qui délivre des KPIs temps réel via des cockpits synthétiques. | Solution | in |
Base de données — 1 solution
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Azimutt | Outil de nouvelle génération pour la conception, l'exploration, la documentation et l'analyse de bases de données. Facilite la gestion et la compréhension des structures de données complexes. | Conception | Solution | 𝕏 in |
CI/CD — 5 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Froggit | Forge logiciel française avec Gitlab et Mattermost - (OSS) | Solution | 𝕏 in | |
| Framagit | Gitlab français - (OSS) | Solution | 𝕏 in | |
| Gitlab SaaS by Bearstech | Gitlab français - (OSS) | Solution | 𝕏 in | |
| Ovh gitlab | Gitlab français - (OSS) | Solution | HDS ISO 27001 ISO 27701 | 𝕏 in |
| Clever cloud gitlab | Gitlab français - (OSS) | Solution | HDS ISO 27001 | 𝕏 in |
CMDB — 2 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| OCS Inventory | CMDB | Solution | 𝕏 in | |
| GLPI | CMDB (SaaS et on-premise) - (OSS) | Solution | 𝕏 in |
Catalogue — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| eXtragone | eXtragone : outils numériques et alternatives françaises. | Solution | in |
Conception et visualisation 3D — 2 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| 3DVia | Plateforme de conception et de visualisation 3D pour créer, partager et intégrer des expériences 3D interactives dans diverses applications. | Solution | 𝕏 in | |
| Lumiscaphe | Créez de la valeur stratégique dans votre entreprise par la visualisation 3D temps réel de vos produits. | Solution | 𝕏 in |
Connectivité — 3 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| InterCloud Pathway | Connectivité cloud managé | Solution | 𝕏 in | |
| InterCloud Autonomi | Connectivité cloud self-managé | Solution | 𝕏 in | |
| NUBYTOUCH | Transfert de données à distance pour les informations en déplacement. | Solution | 𝕏 in |
Devops — 26 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Teevity | Suivi et analytiques des couts d’utilisation des clouders - (OSS) | Finops | Solution | 𝕏 in | |
| Squarescale | SquareScale permet la livraison autonome d'infrastructures et d'applications Cloud Native prêtes à la production en quelques clics en quelques minutes | Delivery | Solution | 𝕏 in | |
| Lago | Suivi et analytiques des couts d’utilisation des clouders - (OSS) | Finops | Solution | 𝕏 in | |
| Gatling | Test de charge des APIs, Applications et microservices - (OSS) | Test de charge | Solution | 𝕏 in | |
| Cerberus testing | Plateforme d’automatisation des tests - (OSS) | Test | Solution | 𝕏 in | |
| Tailwarden | Suivi des assets et analytiques des couts d’utilisation des clouders - (OSS) | Finops | Solution | 𝕏 in | |
| Cycloid | Portail self-service Devops, GitOps, FinOps, GreenOps, Infra as code - (OSS) | Plateforme | Solution | 𝕏 in | |
| Gitguardian | Plateforme de sécurité pour Git - (OSS) | Sécurité | Solution | 𝕏 in | |
| Continus | Solution tout-en-un pour répondre aux besoins de sécurité et de conformité tout au long du cycle de développement des logiciels (SDLC) | Sécurité | Solution | 𝕏 in | |
| ActiveEon | Solutions d'orchestration de workflows | Plateforme | Solution | 𝕏 in | |
| DROPS | Solution pour l'orchestration des versions d'applications, simplifiant le déploiement, la synchronisation et le suivi des applications dans tous les environnements | Solution | 𝕏 in | ||
| ARCAD for DevOps | ARCAD for DevOps intègre des outils tels que Git, Jenkins et Jira avec IBM i d'ARCAD, afin d'automatiser un cycle CI/CT/CD pour IBM i. | IBM i | Solution | 𝕏 in | |
| R2DEVOPS | Solution pour gérer et réutiliser en toute sécurité les modèles CI/CD GitLab au sein d'une organisation | Sécurité | Solution | 𝕏 in | |
| LayerOps | LayerOps facilite le déploiement, la sécurisation, la gestion des coûts et la surveillance de vos applications. Déployez-les dans le nuage, sur des serveurs nus ou une combinaison des deux | Solution | 𝕏 in | ||
| Agilitest | Agilitest est une plateforme d'automatisation des tests no-code conçue pour créer et maintenir des tests fonctionnels automatisés de bout en bout à l'échelle. | Test | Solution | 𝕏 in | |
| getcaas | GetcaaS vous donne le pouvoir d'exécuter une infrastructure complexe, sans changer votre workflow de développement et sans migrer vers une nouvelle plate-forme. | Solution | 𝕏 | ||
| Lota.cloud | LotA est une plateforme web qui permet aux consommateurs des services Cloud de rassembler l'ensemble de leurs données de facturation pour contrôler et optimiser leurs dépenses. | Finops | Solution | 𝕏 in | |
| kaliosTest | kaliosTest est un outil d'automatisation de tests low-code. Il permet de créer des tests sans compétences techniques spécifiques. Essai gratuit disponible. | Test | Solution | in | |
| Mr Suricate | La solution SaaS no-code de Mr Suricate automatise les tests web, mobile et API, avec contrôle du datalayer, de l’accessibilité, du SEO, des performances et de la charge. | Test | Solution | ||
| UbikLoadPack | Ubik Load Pack : Plugins JMeter pour tests de charge. Améliore les capacités de JMeter pour des tests de performance robustes. | Test de charge | Solution | 𝕏 in | |
| Genymotion | Genymotion est un émulateur Android disponible sur PC, Mac et dans le cloud. Il s'intègre aux outils de test et aux serveurs CI. | Test | Solution | 𝕏 in | |
| ARCAD SOFTWARE | ARCAD Software propose des solutions DevOps dédiées à la modernisation, à l'automatisation et à la sécurisation des applications au sein d'environnements hybrides. | Automatisation | Solution | 𝕏 in | |
| kapptivate | kapptivate : Automatisation des tests de bout en bout. Détection d'anomalies 24h/24 et 7j/7. L'IA et le no-code sont intégrés pour permettre une action rapide. | Automatisation | Solution | in | |
| Rakam | Rakam : Plateforme pour développer et déployer des systèmes d'IA modulaires. Réduit les coûts et automatise le déploiement en production. | Plateforme | Solution | in | |
| GATLING CORP | Gatling Corp propose des solutions de test de charge pour identifier rapidement les problèmes de performance. Intégration avec les pipelines CI/CD et scalabilité. Utilisée par plus de 300 000 organisations et millions d'utilisateurs. | Test de charge | Solution | in | |
| MERGIFY | Mergify facilite le travail des équipes de développement en offrant des outils de suivi des intégrations, de gestion des fusions, de protection des branches et d'automatisation des workflows. | Delivery | Solution | 𝕏 in |
Digital Work Place — 4 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Powell Intranet | Digital Workplace - (Intranet et portails d’entreprise) Hébergement 27001, HIPPA, FIMSA - Communication d'entreprise, expérience employé, engagement, collaboration, productivité | Solution | 𝕏 in | |
| Powell Governance | Digital Workplace - (Gouvernance des espaces SharePoint et Microsoft Teams) Hébergement 27001, HIPPA, FIMSA | Solution | 𝕏 in | |
| LumApps | Solutions de digital workplace qui permet aux organisations de transformer leur communication, collaboration et engagement avec leurs clients, partenaires et employés | Solution | 𝕏 in | |
| Kantree | Plateforme collaborative qui s'adapte aux besoins client, optimise et améliore l'efficacité et la visibilité des process - hébergement on premise, private cloud, secnumcloud | Solution | 𝕏 in |
Digital Workplace — 3 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| CEO-VISION GoFAST | GoFAST est une alternative souveraine et opensource à Sharepoint, Teams, Alfresco et autres plateformes de DigitalWorkplace - Disponible en SaaS, OnPremise | Collaboration | Solution | Utilise un hébergeur SecNumCloud | 𝕏 in |
| CEO-VISION GoFAST Community | GoFAST est plateforme gratuite et opensource, pour centraliser et sécuriser vos documents | Collaboration | Solution | 𝕏 in | |
| Saaswedo | Saaswedo : Pilotage de la performance des environnements de travail numériques. 15 ans d'expérience. | Collaboration | Solution | in |
Divers — 2 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| PROLOGUE | Solutions informatiques dans les domaines de la dématérialisation des documents, du Cloud et des communications IP | Solution | 𝕏 in | |
| axians | Axians (VINCI Energies) : Solutions et services ICT pour les entreprises. | Solution | in |
Document — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Osidoc | RPA Documentaire | Solution | ISO 27001 ISO 27701 | 𝕏 in |
Déploiement à distance de logiciels — 2 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Wapt | Déploiement à distance de logiciels | Solution | 𝕏 in | |
| TSPlus | TSplus propose des solutions d'accès à distance sécurisé et de publication d'applications via le web. | Solution | 𝕏 in |
Développement — 11 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobos4i par METRIXWARE | Outils de design et de génération d’applications pour tous les environnements PC, Mac, Unix, Smartphones et Tablettes, en RPG ou en COBOL | Mainframe | Solution | 𝕏 in | |
| Delphi/400 par METRIXWARE | Ajoute un accès natif à tous les objets et services de votre IBM i sur Delphi | Mainframe | Solution | 𝕏 in | |
| Shreds | IA capable de générer des logicielles complexes, à partir de spécifications, en générant code et architecture | IA | Solution | 𝕏 in | |
| Daxium | Daxium-Air est une plateforme web pour créer simplement des applications mobiles personnalisées et adaptées aux besoins des équipes nomades. | Applications mobiles | Solution | 𝕏 in | |
| Faveod | Outil industriel de développement logiciel. Faveod sert aussi bien de référentiel d'exigences que d'outil de développement. | Solution | in | ||
| KOTZILLA | Outils de debugging et Monitoring des applications Kotlin / Android | APM | Solution | Utilise un hébergeur SecNumCloud | 𝕏 in |
| ALTILOG | ALTILOG : Développement logiciel sur mesure et applications métier pour PME/PMI. Expertise base de données depuis 1994 (Caen, Normandie). | Sur-mesure | Solution | Secnumcloud | 𝕏 |
| CAKTUS | Caktus est un éditeur français de solutions de développement web et mobile, proposant des outils et frameworks pour accélérer la création d'applications d'entreprise. | Solution | |||
| AXIOME CONCEPT | Axiome Concept : Étude de projet, réalisation, suivi et maintenance. | Solution | in | ||
| YSO CORP | YSO CORP : Plateforme de publication de jeux et de création d'annonces pour acquérir des utilisateurs et maximiser les profits. | Applications mobiles | Solution | ||
| EASY CENTER CORP CONSULTING | Easy Center Corp Consulting est une société française de conseil et de développement de solutions informatiques sur mesure pour les entreprises. | Solution |
Développement mobile — 2 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| APPS PANEL | Plateforme de gestion et de développement d'applications mobiles! All in One : M-CMS, M-Marketing, M-Analytics, M-monitoring. | Mobile | Solution | 𝕏 in | |
| DIGIMOBEE | Digimobee est une société française de développement d'applications mobiles et de solutions digitales pour les entreprises, spécialisée dans la création d'outils métier sur iOS et Android. | Mobile | Solution |
EDI — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| EUROEDI | Echanges de Données Informatisés (EDI) et de Dématérialisation des Flux interentreprises ou vers l’Administration. | Solution | in |
ESM — 2 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| EasyVista | Entreprise Service Management | Solution | ISO 27001 | 𝕏 in |
| KLX ESM | Solution de gestion des processus en entreprise 100% française | Solution | in |
Gestion de projet — 6 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuleap | Gestion de projet | Solution | 𝕏 in | ||
| Planisware | Gestion de projet | Solution | ISO 27001 | 𝕏 in | |
| Icescrum | Gestion de projet Scrum - (OSS) | Solution | 𝕏 in | ||
| Interstis | Gestion de projet | Solution | HDS SecNumCloud en projet Utilise un hébergeur SecNumCloud Homologation DINUM | 𝕏 in | |
| AUGEO SOFTWARE | Optimisez vos ressources et prenez les bonnes décisions grâce à nos logiciels de gestion de projet et de portefeuilles et à notre accompagnement au long de votre cycle de vie. | Portefeuille | Solution | 𝕏 in | |
| yookkan | Yookkan : Gestion de projet collaborative pour optimiser le travail d'équipe | Solution | in |
Gouvernance — 2 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| ELDO | ELDO : Outils dédiés à l'efficacité opérationnelle, à la gouvernance des systèmes d'information et à la gestion de projets. | Projets | Solution | in | |
| IT4Control | Solution de gouvernance informatique | Solution | in |
Hardware — 1 solution
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2CRSi | 2CRSi : Serveurs haute performance et écoénergétiques sur mesure. Expertise en refroidissement (air, liquide, immersion) pour recherche, défense, santé, IA et calcul. | Serveurs & HPC | Solution | in |
IA — 10 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Ailix | Plateforme d'outils d'intelligence artificielle pour équipes. Elle propose des outils sécurisés, assure la confidentialité des données et simplifie l'utilisation. | Data Security | Solution | ||
| Illuin Technology | Illuin Technology : Solutions numériques et d'IA pour l'optimisation des opérations et des activités commerciales. | IA | Solution | in | |
| ASYGN | ASYGN : Puces électroniques Colibry ultra basse consommation pour inférences IA embarquées. Optimisation énergétique pour objets connectés autonomes. | IA | Solution | in | |
| EXXA | EXXA optimise le traitement IA différé en exploitant les ressources GPU inutilisées. Réduction des coûts et impact environnemental pour le traitement de données massives. | IA | Solution | 𝕏 in | |
| HawAI.tech | HawAI.tech : Accélérateurs hardware pour IA frugale et interprétable. | IA | Solution | in | |
| Adaptive ML | L'IA, adaptée à la production. Évaluez, ajustez et utilisez les meilleurs modèles linguistiques à grande échelle (LLM) pour votre entreprise. Si vous pouvez le mesurer, l'apprentissage par renforcement peut l'optimiser. IA générative, apprentissage par renforcement, modèles linguistiques à grande échelle, RLHF, RLAIF, surveillance, tests A/B et post-formation[voir plus] | LLM / MLOps | Solution | 𝕏 in | |
| Addventa | Pour Addventa et ses clients, l'intelligence n'est pas seulement artificielle Addventa développe des solutions utilisant la puissance de l'intelligence artificielle (traitement du langage naturel, apprentissage automatique, agents cognitifs) pour les grandes entreprises et les administrations. Nos équipes d'analystes commerciaux, d'ingénieurs en intelligence artificielle et d'experts linguistiques développent des solutions opérationnelles présentant des enjeux économiques importants | NLP / Agents cognitifs | Solution | 𝕏 in | |
| Coddity | Fabrication de produits web et IA générative Coddity est un fabricant d'agents IA et d'applications métier basées sur l'IA. | Développement | Solution | 𝕏 in | |
| Selas Studio | Selas Studio : plateforme no-code pour intégrer des fonctionnalités d'IA générative (texte vers image, etc.) dans vos produits. | No-code | Solution | in | |
| VALIANTYS | Valiantys optimise les processus de travail en automatisant les tâches routinières grâce à l'IA, et fournit des informations stratégiques en intégrant l'IA à l'écosystème Atlassian et aux opérations commerciales. | Solution |
IAM — 1 solution
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Corma | Corma : Gestion des applications logicielles, assurant l'automatisation des accès et la réduction des coûts. | Automatisation | Solution | 𝕏 in |
ITOM — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| EasyVista | ITOM | Solution | ISO 27001 | 𝕏 in |
ITSM — 16 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurmi | Provisioning | Solution | HDS ISO 27001 | 𝕏 in | |
| EasyVista | IT Service Management | Solution | ISO 27001 | 𝕏 in | |
| Rudder | Rudder est un logiciel d'automatisation de l'infrastructure. Obtenez des systèmes informatiques continuellement sécurisés et conformes. | Solution | 𝕏 in | ||
| Itsm-ng | Provisioning - (OSS) | Solution | 𝕏 in | ||
| Medulla | La solution opensource de gestion de parc informatique | Solution | 𝕏 in | ||
| ISILOG | Solution web IWS, spécialisée dans la gestion des services informatiques et la gestion technique du patrimoine. | Solution | 𝕏 in | ||
| CLARILOG FRANCE | Solutions d'ITSM et d'ITAM : Gestion de parc informatique, inventaire de réseau, service desk. | Solution | 𝕏 in | ||
| Bileto | Outil de ticketing ergonomique pour la gestion helpdesk - OSS | Solution | |||
| Primo | Solution pour gérer le personnel, leurs appareils, leurs applications et leur sécurité au sein d'une seule et unique plateforme IT-as-a-service | Solution | in | ||
| PYTHEAS | Editeur spécialisé de solutions ITSM & ITAM, Gestion de Parc, Service Desk et inventaire | ITAM | Solution | in | |
| Cockpit ITSM | Cockpit IT Service Manager, logiciel ITSM tout-en-un conçu conformément aux recommandations ITIL. | Solution | in | ||
| Pyla | Pyla centralise la gestion des entrées/sorties et des ressources (matériel, logiciels) pour les équipes IT. | ITAM | Solution | in | |
| SimplyDesk | SimplyDesk : solution de helpdesk et ITSM pour la gestion des tickets, l'automatisation du support IT et l'optimisation du service client. | Solution | 𝕏 in | ||
| GestSup | GestSup : Logiciel web de gestion de tickets et d'équipements. | Solution | 𝕏 | ||
| Siit | Siit est une plateforme ITSM moderne. Elle permet aux équipes internes de suivre les demandes, d'automatiser les tâches et d'utiliser l'IA via Slack ou Teams. | Solution | 𝕏 in | ||
| Servicepilot | Servicepilot : Monitoring IT, découverte d'applications et centralisation des alertes. | Solution | in |
ITSM et CMDB — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Combodo | ITSM et CMDB | Solution | 𝕏 in |
ITSM, IT AUTOMATION et MONITORING — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| SERVICEPILOT TECHNOLOGIES | SERVICEPILOT TECHNOLOGIES : surveillance des performances d'infrastructures IT, découverte automatique des applications, centralisation des alertes. | Solution | in |
Infrastructure — 2 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| KERYS Software | Optimise l'infrastructure IT des entreprises. Permet de réduire le matériel informatique sans compromettre les performances ou la sécurité. | Virtualisation | Solution | in | |
| CIEME INFORMATIQUE | Transformation digitale des utilisateurs : Managez vos usages, digitalisez vos parcours et sécurisez vos flux télécoms. | Flux télécom | Solution | Secnumcloud | in |
Intégration — 19 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Axway Amplify | API - Intégration | API | Solution | 𝕏 in | |
| Axway Managed File Transfer | MFT | MFT | Solution | 𝕏 in | |
| MFT Online | Solution d’envoi sécurisé de gros fichiers dédiée aux entreprises (a le visa de l'ANSSI) | MFT | Solution | ISO 27001 | in |
| Bluefiles | MFT possédant le Visa de sécurité de l'ANSSI | MFT | Solution | HDS Utilise un hébergeur SecNumCloud | 𝕏 in |
| Marjory.io | Plateforme iPaaS d'intégration, combinant des capacités d'ETL, d'ESB, d'iPaaS, de RPA, d'EBO et de BPM | Solution | 𝕏 in | ||
| Traefik | API Gateway orienté microservice - (OSS) | API | Solution | 𝕏 in | |
| Bump.sh | Bump documente, différencie et valide vos modifications d'API en continu, afin de d'avoir un flux de travail centré sur l'humain pour les APIs | API | Solution | 𝕏 in | |
| Kestra | Kestra est une plateforme d'orchestration open-source qui facilite les workflows planifiés et basés sur des événements- (OSS) | Orchestration | Solution | 𝕏 in | |
| Bonitasoft | BPM | BPM | Solution | ISO 27001 | 𝕏 in |
| Mindflow | Plateforme SaaS sans code qui permet aux professionnels de l'informatique d'entreprise d'automatiser leurs tâches répétitives | Solution | 𝕏 in | ||
| Popsink | Plateforme CDC, capable d'exécuter des tâches complexes directement sur des données continues en SQL, et partager des données en temps réel | CDC | Solution | SOC 2 Type II | in |
| Melodium | Mélodium permet la gestion de flux de données, d'états, et de signaux avec une très grande résilience, en définissant uniquement les transformations et les relations entre traitements | Solution | in | ||
| BLUEWAY | Blueway est éditeur de la data platform Phoenix qui associe Data Catalog, BPM, MDM, ESB et API Management et réunifie les dimensions Data et Process métiers | Suite | Solution | 𝕏 in | |
| Cloud APIM | Service de gestion d'API entièrement géré, avec des instances Otoroshi optimisées et prêtes en quelques secondes. Simplifiez votre infrastructure API sans tracas. | API | Solution | 𝕏 in | |
| Apizr | Solution logicielle pour l'intégration d'applications SaaS. | Solution | in | ||
| ProActive Suite | Planification de tâches, automatisation de charges de travail et orchestration (y compris metascheduling) sur site et dans le cloud. | Orchestration | Solution | ||
| EDT | Solutions B2B EDI | EDI | Solution | in | |
| EsaLink | EsaLink : Intégration de flux B2B (EDI, EAI, Facturation électronique, E-reporting). Solutions et services sur mesure. | Solution | in | ||
| Loamics | Loamics : iPaaS pour l'intégration et la transformation automatisée de données hétérogènes. Déploiement plug&play, gouvernance et souveraineté des données garanties. | API | Solution | 𝕏 in |
Low code — 7 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D | Fournisseur de solutions de développement de logiciels low code | Solution | 𝕏 in | ||
| Softyflow | Plateforme no-code / low-code qui permet à tous les collaborateurs de participer au processus de développement d'applications | Solution | 𝕏 in | ||
| IWE | Plateforme Low-code | Solution | 𝕏 in | ||
| Simplicité | Plateforme Low-Code Simplicité pour créer des applications métier spécifiques de manière simple, agile | Solution | 𝕏 in | ||
| Isiman par METRIXWARE | Outil « low-code » pour digitaliser les processus métiers de la finance, de l’assurance, des mutuelles, de l’industrie, du luxe, de la logistique et des administrations publiques | Mainframe | Solution | 𝕏 in | |
| Kostango | Kostango : plateforme low-code pour créer rapidement des applications métier complexes, visuelles et connectées. | Solution | in | ||
| Convertigo | Convertigo : Plateforme open source low-code/no-code pour développer et déployer des applications web et mobiles. | Solution | in |
LowCode — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Reflexe | OpenAGE, plateforme collaborative sur base de données, pour compléter le SI avec agilité (vite et bien), pour les besoins des DSI ou des Directions Métiers. | Solution | in |
MDM — 4 solutions
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| TinyMDM | MDM (Mobile Management) | Solution | 𝕏 in | |
| Clyd par TELELOGOS | Clyd est une solution MDM / EMM permettant de gérer et sécuriser les terminaux Android et Windows, ainsi que les imprimantes de manière simple et centralisée | Solution | 𝕏 in | |
| WizyEMM | WizyEMM est une solution MDM cloud pour Android. Elle offre la gestion et la sécurisation des appareils, ainsi que la gestion des applications. | Solution | 𝕏 in | |
| GENY MOBILE | GENY MOBILE propose des solutions de mobilité pour les entreprises, notamment des smartphones et des tablettes sécurisés, ainsi que des services de gestion de la mobilité d'entreprise. | Solution |
Mainframe — 3 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtel Web Intégration | Solutions qui permet la création d'API REST et SOAP depuis les applications Mainframe | Web | Solution | 𝕏 in | |
| SDS solutions | Solutions de monitoring, automatisation, administration et sécurité pour les environnement z Systems (VFTP, VIP, E-Business Server...) | Administration | Solution | 𝕏 in | |
| Synapse | Solution de collecte et d’analyse de données destinée à la connaissance client et à la gestion du risque crédit | Data | Solution | 𝕏 in |
Matériel — 4 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 MULTIMEDIA | Lecteur code barre et imprimante code barres, étiquetage et impression, terminaux et smartphone de lecture sous android. Imprimante badge et carte | Impression | Solution | ||
| KPAX | KPAX : Solution de gestion centralisée des systèmes d'impression bureautique, compatible avec toutes marques. | Impression | Solution | in | |
| PrintFlux | PrintFlux : Solutions d'e-Printing et Web-to-Print pour les imprimeurs et leurs clients. | Impression | Solution | ||
| Kalray | Kalray : Processeurs (DPU/xPU), cartes d'accélération et logiciels pour le stockage et la gestion de données IA, Edge et Cloud. Société européenne. | Processeurs | Solution | 𝕏 in |
Messagerie — 1 solution
| Nom | Description | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Absyss Visual IT Messenger | Visual IT MESSENGER achemine et garantit la livraison d’une notification auprès de l’utilisateur final en fonction de ses contraintes et disponibilités, pour traiter une information critique. | Solution | in |
Modernisation — 3 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtel Screen Redesigner | Solution no-code de modernisation des écrans mainframe 3270 | Mainframe | Solution | 𝕏 in | |
| ARCAD for IBM i Modernization | Solution de modernisation IBM i, de la base de données au code source, en garantissant la non-régression grâce au processus DevTestOps sécurisé d'ARCAD | IBM i | Solution | 𝕏 in | |
| Mainframe Integrator Suite par METRIXWARE | MIS permet d’intégrer facilement tout le legacy Mainframe z/OS, IBM i (AS/400, iSeries), Unix aux technologies (IA, Cloud …) et devices modernes | Mainframe | Solution | 𝕏 in |
No Code — 8 solutions
| Nom | Description | Spécialité | Type | Certifications | Réseaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Weweb | Constructeur front-end no-code permettant de créer des sites web sur n'importe quel back-end. Offre une expérience de développement web fluide et rapide pour tous types de projets. | Web | Solution | 𝕏 in | |
